معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q2 | 1392.29 | 7 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
Q2 | 1392.29 | 7 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
Q2 | 1391.6 | 5 | جراحی |
Q2 | 1389.35 | 55 | علوم پزشکی و سلامت |
Q3 | 1388.83 | 6 | روانشناسی |
Q3 | 1387.76 | 17 | پزشکی |
Q3 | 1387.75 | 4 | توانبخشی |
Q3 | 1387.2 | 5 | علوم پایه، علوم بالینی و علوم پیراپزشکی |
Q3 | 1386.25 | 4 | بهداشت روان، روانپزشکی و روانشناسی بالینی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با عود